Reportar
Encontrou algum erro no site ou conteúdo protegido? Envie pra nós.
URL desta página já registrada.
Pos | Time | Evolução |
---|---|---|
1 | Fúria | 0 |
2 | Imperial | 0 |
3 | MIBR | 0 |
4 | 9Z | 0 |
5 | Pain Gaming | +1 |
6 | GODSENT | -1 |
7 | Isurus | +3 |
8 | Case | -1 |
9 | 00 NATION | -1 |
10 | São Caetano | +1 |
11 | TeamOne | +1 |
12 | Uno Mille | novo |
13 | Meta Gaming | +1 |
14 | Arctic | novo |
15 | Stars Horizon | novo |
Pos | Time | Evolução |
---|---|---|
1 | Fúria | 0 |
2 | Imperial | +1 |
3 | MIBR | -1 |
4 | 9Z | 0 |
5 | GODSENT | +2 |
6 | Pain Gaming | -1 |
7 | Case | -1 |
8 | 00 NATION | 0 |
9 | YNG Sharks | +2 |
10 | Isurus | +2 |
11 | São Caetano | -1 |
12 | TeamOne | -3 |
13 | Cruzeiro | novo |
14 | Meta Gaming | 0 |
15 | SWS | 0 |
Pos | Time | Evolução |
---|---|---|
1 | Fúria | 0 |
2 | MIBR | +1 |
3 | Imperial | -1 |
4 | 9Z | +4 |
5 | Pain Gaming | +2 |
6 | Case | -3 |
7 | GODSENT | -2 |
8 | 00 NATION | -2 |
9 | TeamOne | 0 |
10 | São Caetano | +1 |
11 | YNG Sharks | +1 |
12 | Isurus | -2 |
13 | Leviatan | 0 |
14 | Meta Gaming | +1 |
15 | Arctic | novo |
Pos | Time | Evolução |
---|---|---|
1 | Fúria | 0 |
2 | Imperial | +2 |
3 | Case | 0 |
4 | MIBR | +1 |
5 | GODSENT | -3 |
6 | 00 NATION | 0 |
7 | Pain Gaming | +2 |
8 | 9Z | -1 |
9 | TeamOne | -1 |
10 | Isurus | +1 |
11 | São Caetano | +1 |
12 | YNG Sharks | -2 |
13 | Leviatan | 0 |
14 | Uno Mille | +1 |
15 | Meta Gaming | novo |
Pos | Time | Evolução |
---|---|---|
1 | Fúria | 0 |
2 | GODSENT | 0 |
3 | Case | +6 |
4 | Imperial | -1 |
5 | MIBR | +1 |
6 | 00 NATION | -2 |
7 | 9Z | -2 |
8 | TeamOne | -1 |
9 | Pain Gaming | -1 |
10 | YNG Sharks | 0 |
11 | Isurus | 0 |
12 | São Caetano | 0 |
13 | Leviatan | 0 |
14 | Fúria Academy | +2 |
15 | Uno Mille | novo |
Pos | Time | Evolução |
---|---|---|
1 | Fúria | 0 |
2 | GODSENT | 0 |
3 | Imperial | 0 |
4 | 00 NATION | 0 |
5 | 9Z | 0 |
6 | MIBR | 0 |
7 | TeamOne | +3 |
8 | Pain Gaming | -1 |
9 | Case | -1 |
10 | YNG Sharks | +3 |
11 | Isurus | -2 |
12 | São Caetano | -1 |
13 | Leviatan | -1 |
14 | River Plate | novo |
15 | Los Grandes | -1 |
Pos | Time | Evolução |
---|---|---|
1 | Fúria | 0 |
2 | GODSENT | 0 |
3 | Imperial | 0 |
4 | 00 NATION | 0 |
5 | 9Z | 0 |
6 | MIBR | 0 |
7 | Pain Gaming | 0 |
8 | Case | +4 |
9 | Isurus | +2 |
10 | TeamOne | -1 |
11 | São Caetano | -1 |
12 | Leviatan | novo |
13 | YNG Sharks | -5 |
14 | Los Grandes | -1 |
15 | ELES | novo |
Pos | Time | Evolução |
---|---|---|
1 | Fúria | 0 |
2 | GODSENT | 0 |
3 | Imperial | 0 |
4 | 00 NATION | 0 |
5 | 9Z | +1 |
6 | MIBR | -1 |
7 | Pain Gaming | 0 |
8 | YNG Sharks | 0 |
9 | TeamOne | 0 |
10 | O Esquema | 0 |
11 | Isurus | 0 |
12 | Case | 0 |
13 | Los Grandes | +2 |
14 | Black Dragons | 0 |
15 | SWS | -2 |
Pos | Time | Evolução |
---|---|---|
1 | Fúria | 0 |
2 | GODSENT | 0 |
3 | Last Dance | 0 |
4 | 00 NATION | 0 |
5 | MIBR | 0 |
6 | 9Z | +1 |
7 | Pain Gaming | -1 |
8 | YNG Sharks | 0 |
9 | TeamOne | 0 |
10 | O Esquema | +1 |
11 | Isurus | -1 |
12 | Case | novo |
13 | SWS | -1 |
14 | Black Dragons | -1 |
15 | Los Grandes | 0 |
Pos | Time | Evolução |
---|---|---|
1 | Fúria | 0 |
2 | GODSENT | 0 |
3 | Last Dance | 0 |
4 | 00 NATION | 0 |
5 | MIBR | 0 |
6 | Pain Gaming | 0 |
7 | 9Z | 0 |
8 | YNG Sharks | 0 |
9 | TeamOne | 0 |
10 | O Esquema | +1 |
11 | Isurus | -1 |
12 | Case | novo |
13 | SWS | -1 |
14 | Black Dragons | -1 |
15 | Fúria Academy | novo |
Pos | Time | Evolução |
---|---|---|
1 | Fúria | 0 |
2 | GODSENT | 0 |
3 | Last Dance | 0 |
4 | 00 NATION | 0 |
5 | MIBR | 0 |
6 | Pain Gaming | 0 |
7 | 9Z | +2 |
8 | YNG Sharks | -1 |
9 | TeamOne | +1 |
10 | Isurus | -2 |
11 | Show e Amigos | 0 |
12 | SWS | +1 |
13 | Black Dragons | novo |
14 | Los Grandes | 0 |
15 | ELEVATE | 0 |
Pos | Time | Evolução |
---|---|---|
1 | Fúria | 0 |
2 | GODSENT | 0 |
3 | Last Dance | 0 |
4 | 00 NATION | 0 |
5 | MIBR | 0 |
6 | Pain Gaming | 0 |
7 | YNG Sharks | 0 |
8 | Isurus | 0 |
9 | 9Z | 0 |
10 | TeamOne | 0 |
11 | Show e Amigos | 0 |
12 | Leviatan | 0 |
13 | SWS | 0 |
14 | Los Grandes | 0 |
15 | ELEVATE | 0 |
As informações aqui contidas são apenas informativas e todo o crédito das classificações são de propriedade dos respectivos donos.
Encontrou algum erro no site ou conteúdo protegido? Envie pra nós.
URL desta página já registrada.
Usamos cookies para melhorar sua experiência enquanto você navega pelo site. Destes, os cookies que são categorizados como necessários são armazenados no seu navegador, pois são essenciais para o funcionamento das funcionalidades básicas do site. Também usamos cookies de terceiros que nos ajudam a analisar e entender como você usa este site. Esses cookies serão armazenados em seu navegador apenas com o seu consentimento. Você também tem a opção de cancelar esses cookies. Mas desativar alguns desses cookies pode afetar sua experiência de navegação.
O cookie estritamente necessário deve estar ativado o tempo todo para que possamos salvar suas preferências de configuração de cookies.
Se você desativar este cookie, não poderemos salvar suas preferências. Isso significa que toda vez que você visitar este site, você precisará habilitar ou desabilitar os cookies novamente.
Este site usa o Google Analytics para coletar informações anônimas, como o número de visitantes do site e as páginas mais populares.
Manter este cookie habilitado nos ajuda a melhorar nosso site.
Ative os cookies estritamente necessários primeiro para que possamos salvar suas preferências!
Este site usa os seguintes cookies adicionais para exibição de publicidade e propaganda:
Google Adsense; Clever Advertising
Ative os cookies estritamente necessários primeiro para que possamos salvar suas preferências!
Para mais informações visite Política de Privacidade